Konečné výsledky súťaže Fair play
Správa FP 2010/2011
FP I. Trieda dospelý 2010/2011
| Vieska | 239,83 |
| Kostolné Kračany | 230,82 |
| Michal na Ostrove | 230,25 |
| Trnávka | 229,68 |
| Malé Dvorníky | 225,43 |
| Rohovce | 225,04 |
| Baloň | 223,5 |
| Královičové Kračany | 222,18 |
| Vydrany | 222,17 |
| Štvrtok na Ostrove | 221,75 |
| Velké Blahovo | 221,57 |
| Blatná na Ostrove | 220,46 |
| Holice na Ostrove | 215 |
| Jahodná | 213,89 |
| Čenkovce | 210 |
| Janíky | 208,76 |
FP II. Trieda dospelý 2010/2011
| Potônské Lúky | 219,85 |
| Padáň | 211,57 |
| Dolný Štál | 210 |
| Horná Potôň | 209,78 |
| Veľká Paka | 208,29 |
| Ižop | 207,86 |
| Nový Život "B" | 207,25 |
| Horný Bar | 206,99 |
| Veľké Dvorníky | 204,51 |
| Lúč na Ostrove | 202,77 |
| Povoda | 202,46 |
| Bodíky | 198,95 |
| Čakany | 198,13 |
| Ňárad | 196,96 |
| Baka | 194,75 |
Dolný Štál vylúčený zo súťaže FP za inzultáciu rozhodcu.
FP III. Trieda dospelý 2010/2011
| GBS Šamorín | 158,19 |
| Šamorín "B" | 155,89 |
| Mierovo | 155,14 |
| Trstená na Ostrove | 151,22 |
| Hubice | 145,71 |
| Sap | 145,61 |
| Okoč-Sokolec"B" | 144,18 |
| Pataš | 143,89 |
| Blahová | 142,96 |
| Mad | 139,64 |
| Kútniky | 139,36 |
Šamorín „B“ vylúčený zo súťaže FP za inzultáciu rozhodcu.
Späť





